
Le tasse di atterraggio per i voli di addestramento e di formazione (vedi pagina 6, n. 4.1) ammontano al 50% della tabella delle tasse indicata. Inoltre, si applicano gli sconti di cui ai punti 2.1 e 4.4.
Scarica la versione attuale (01.09.21)
Attenzione! Gli aerei fino a 2000 kg MTOW non pagano le tasse di avvicinamento!
Tasse di atterraggio | Tasse di atterraggio
Tasse di atterraggio (FEO pagina 5, n. 3.1)
Tassa di atterraggio per gli alianti forfettaria: € 4,02Aereo Classi di peso | con certificato acustico / Jet con elenco dei bonus | senza certificato acustico e elicotteri / jet |
---|---|---|
fino a 1000 KG | 6,34 € | 10,00 € |
1001 - 1200 KG | 9,08 € | 13,87 € |
1201 - 1400 KG | 11,09 € | 17,56 € |
1401 - 2000 KG | 17,56 € | 25,80 € |
2001 - 4000 KG | 35,29 € | 54,62 € |
4001 - 5700 KG | 58,82 € | 91,60€ |
5701 - 7000 KG | 71,01 € | 120,17 € |
7001 - 8000 KG | 94,54 € | 147,06 € |
8001 - 9000 KG | 105,88 € | 163,03 € |
oltre 9001 KG per 1000 KG o frazione | 13,03 € | 18,24 € |
Tariffe più IVA | Stato: 01.01.2020 |
Tariffe PPR e tariffe aggiuntive
Oneri PPR
Se l'atterraggio o il decollo avvengono al di fuori degli orari di esercizio pubblicati, verrà applicata una sovrattassa.
Questa tariffa è dovuta anche se il decollo o l'atterraggio non sono stati effettuati, ma il personale è rimasto a disposizione.
Dalla fine / prima dell'inizio dell'orario di funzionamento pubblicato:
- fino a 1 h: € 121,85
- fino a 2 ore: 184,87 euro
- oltre 2 ore per ora indicata: € 378,15
Il cambio tra "dalla fine" e "prima dell'inizio" è di 24 ore ora locale. Tutti i costi sono netti!
Altri supplementi PPR:
- Supplemento di cottura
- Sovrapprezzo per il decollo in bassa visibilità - Operazioni LVTO
- Rimozione meccanica della neve
- Sghiacciamento della pista con un veicolo irroratore
Sconti per i voli in aerodromo
Le seguenti riduzioni sono concesse sia per i voli di addestramento ai sensi del paragrafo 4.1 della Tabella dei diritti e delle tariffe, sia per tutti i voli consecutivi in VFR di altri aeromobili:
- 5 giri sul campo, 1 atterraggio gratuito
- Con 10 giri di percorso, di cui 2 con atterraggio libero
Questo non si applica ai voli IFR!
La nuova tassa di avvicinamento viene addebitata solo una volta dopo l'atterraggio finale!
Tariffe di avvicinamento secondo FSAAKV
La riscossione delle tariffe di avvicinamento secondo la FSAAKV viene effettuata in nome e per conto di Austro Control GmbH in qualità di fornitore di servizi di navigazione aerea.
La tassa di avvicinamento basata sul peso viene ora addebitata per ogni atterraggio (per gli avvicinamenti multipli viene effettuato un solo calcolo).
La formula di calcolo:
Tassa = (MTOW in tonnellate /50)0,7 x tariffa Tassa attualmente: 218,05 Euro.
Potete calcolare la quota da pagare per voi qui dai colleghi di DFS:
Calcolatore delle tariffe DFS >
Importante! Queste tariffe sono ancora senza IVA.
Tutte le informazioni, compreso il testo dell'ordinanza, sono disponibili nella pagina Download (tedesco) qui >
Parcheggio
Parcheggio (FEO pagina 8, n. 2)
Per ulteriori classi di peso, modificare il numero di iscrizioni da esporre. Le tariffe di parcheggio vengono addebitate a partire da 4 ore dopo l'atterraggio e per 24 ore o parte di esse.MTOW: | Tariffa per 24 ore o parte di esse in € (netto) |
---|---|
fino a 500 kg | 4,20 |
da 501 Kg a 1000 Kg | 4,62 |
da 1001 Kg a 1200 Kg | 5,88 |
da 1201 Kg a 1400 Kg | 6,72 |
da 1401 Kg a 2000 Kg | 7,98 |
da 2001 kg per 1000 kg o parte di essi | 5,46 |
Stato: 01.01.20 | tutte le tariffe più l'IVA. |
Subordinazione | Impiccagione
Subordinazione (FEO pagina 9, n. 3)
Importante! Il calcolo del parcheggio per 24 ore o parte di esse inizia dal momento del ritiro, indipendentemente da quanto tempo il veicolo sia già stato parcheggiato all'esterno.Per ulteriori classi di peso, modificare il numero di voci da visualizzare.
Tariffa base al giorno: 2,52 € più 0,70 € per 100 KG o parte di essi.
MTOW in KG | in € per 100KG | in € al giorno | Importo in € per 24 ore o parte di esse (netto) |
---|---|---|---|
100 | 0,70 | 2,52 | 3,22 |
200 | 0,70 | 2,52 | 3,92 |
300 | 0,70 | 2,52 | 4,62 |
400 | 0,70 | 2,52 | 5,32 |
500 | 0,70 | 2,52 | 6,02 |
600 | 0,70 | 2,52 | 6,72 |
700 | 0,70 | 2,52 | 7,42 |
800 | 0,70 | 2,52 | 8,12 |
900 | 0,70 | 2,52 | 8,82 |
1000 | 0,70 | 2,52 | 9,52 |
1100 | 0,70 | 2,52 | 10,22 |
1200 | 0,70 | 2,52 | 10,92 |
1300 | 0,70 | 2,52 | 11,62 |
1400 | 0,70 | 2,52 | 12,32 |
1500 | 0,70 | 2,52 | 13,02 |
1600 | 0,70 | 2,52 | 13,72 |
1700 | 0,70 | 2,52 | 14,42 |
1800 | 0,70 | 2,52 | 15,12 |
1900 | 0,70 | 2,52 | 15,82 |
2000 | 0,70 | 2,52 | 16,52 |
2100 | 0,70 | 2,52 | 17,22 |
2200 | 0,70 | 2,52 | 17,92 |
2300 | 0,70 | 2,52 | 18,62 |
2400 | 0,70 | 2,52 | 19,32 |
2500 | 0,70 | 2,52 | 20,02 |
2600 | 0,70 | 2,52 | 20,72 |
2700 | 0,70 | 2,52 | 21,42 |
2800 | 0,70 | 2,52 | 22,12 |
2900 | 0,70 | 2,52 | 22,82 |
3000 | 0,70 | 2,52 | 23,52 |
3100 | 0,70 | 2,52 | 24,22 |
3200 | 0,70 | 2,52 | 24,92 |
3300 | 0,70 | 2,52 | 25,62 |
3400 | 0,70 | 2,52 | 26,32 |
3500 | 0,70 | 2,52 | 27,02 |
3600 | 0,70 | 2,52 | 27,72 |
3700 | 0,70 | 2,52 | 28,42 |
3800 | 0,70 | 2,52 | 29,12 |
3900 | 0,70 | 2,52 | 29,82 |
4000 | 0,70 | 2,52 | 30,52 |
4100 | 0,70 | 2,52 | 31,22 |
4200 | 0,70 | 2,52 | 31,92 |
4300 | 0,70 | 2,52 | 32,62 |
4400 | 0,70 | 2,52 | 33,32 |
4500 | 0,70 | 2,52 | 34,02 |
4600 | 0,70 | 2,52 | 34,72 |
4700 | 0,70 | 2,52 | 35,42 |
4800 | 0,70 | 2,52 | 36,12 |
4900 | 0,70 | 2,52 | 36,82 |
5000 | 0,70 | 2,52 | 37,52 |
5100 | 0,70 | 2,52 | 38,22 |
5200 | 0,70 | 2,52 | 38,92 |
5300 | 0,70 | 2,52 | 39,62 |
5400 | 0,70 | 2,52 | 40,32 |
5500 | 0,70 | 2,52 | 41,02 |
5600 | 0,70 | 2,52 | 41,72 |
5700 | 0,70 | 2,52 | 42,42 |
5800 | 0,70 | 2,52 | 43,12 |
5900 | 0,70 | 2,52 | 43,82 |
6000 | 0,70 | 2,52 | 44,52 |
7000 | 0,70 | 2,52 | 51,52 |
8000 | 0,70 | 2,52 | 58,52 |
9000 | 0,70 | 2,52 | 65,52 |
10000 | 0,70 | 2,52 | 79,52 |
12000 | 0,70 | 2,52 | 86,52 |
13000 | 0,70 | 2,52 | 93,52 |
14000 | 0,70 | 2,52 | 100,52 |
15000 | 0,70 | 2,52 | 107,52 |
16000 | 0,70 | 2,52 | 114,52 |
17000 | 0,70 | 2,52 | 121,52 |
18000 | 0,70 | 2,52 | 128,52 |
19000 | 0,70 | 2,52 | 135,52 |
20000 | 0,70 | 2,52 | 142,52 |
ecc. | Stato: 01.01.2020 | tutte le tariffe più IVA |
Attrezzature per il traino di aeromobili
Produttore | TIPO | Gancio di traino e testa di traino | fino a 5700 kg MTOW senza copertura del muso e pneumatici singoli con Flyer-Camion |
---|---|---|---|
Aviotrasporti regionali | |||
ATR 42 | x | ||
Beechcraft | |||
Faggio 1900 | x | ||
Faggio 99 | x | ||
Faggio 90 | x | ||
C-12 | x | ||
Tutti i modelli | King Air | x | x |
Tutti i modelli | Aria Regina | x | x |
U-21 A/G | x | ||
Bonanza 33 | x | ||
Bonanza 36 | x | ||
Barone 58 | x | ||
Beech Jet 400 | x | ||
Beech Jet 400 A | x | ||
Premier 1 | x | ||
Bombardier | |||
C-21 | x | ||
Learjet 23 | x | ||
Learjet 24 | x | x | |
Learjet 25 | x | ||
Learjet 31 | x | ||
Learjet 31A | x | ||
Learjet 35 | x | ||
Learjet 45 | x | ||
Learjet 55 | x | ||
Learjet 60 | x | ||
Learjet 70 | x | ||
Learjet 75 | x | ||
Dash 8-100 | x | ||
Dash 8-200 | x | ||
Dash 8-300 | x | ||
Cessna | |||
210 | x | ||
208 | x | ||
310 | x | ||
320 | x | ||
335 | x | ||
336 | x | ||
337 | x | ||
340 | x | ||
401 | x | ||
402 | x | ||
404 | x | ||
411 | x | ||
414 | x | x | |
414 A | x | ||
421 | x | x | |
421 C | x | ||
441 | x | ||
425 | x | x | |
Bravo | x | ||
Cessna Citation | CJ1 | x | x |
CJ2 | x | x | |
CJ3 | x | x | |
CJ4 | x | ||
500 | x | x | |
501 | x | x | |
Mustang 510 | x | x | |
II 550 | x | x | |
M2 | x | x | |
560 | x | ||
Bis 560 | x | ||
Ultra 560 | x | ||
Citazione V | x | ||
560 XL | x | ||
560 XLS | x | ||
650 | x | ||
III | x | x | |
IV | x | ||
Latitudine 680A | x | ||
Longitudine 700 | x | ||
Sovrano 680 | x | ||
VI | x | ||
VII | x | ||
X 750 | x | ||
Eclissi | |||
500 | x | ||
Embraer | |||
Phenom 100 | x | x | |
Phenom 300 | x | x | |
Fairchild Dornier | |||
DO328 | x | ||
Getto DO328 | |||
Inviato 3 | |||
Gulfstream | |||
G150 | x | ||
Comandante aereo | x | ||
Turbo Commander | x | ||
Falconiere | |||
1000 | x | ||
HS-125 Serie 400 | x | ||
HS-125 800 | x | ||
HS-125 850 | x | ||
HS-125 900 | x | ||
T-1 Jayhawk | x | ||
T-400 | x | ||
Sino Swearingen | |||
SJ30-2 | x | ||
Pifferaio | |||
PA 23 | x | ||
PA 24 | x | ||
PA 27 | x | ||
PA 28R | x | ||
PA 30 | x | ||
Chieftan | x | x | |
Navajo | x | x | |
PA 32 R | x | ||
PA 33 | x | ||
PA 34 Seneca | x | ||
PA 38 | x | ||
PA 39 | x | ||
PA 40 | x | ||
Cheyenne II | x | x | |
Cheyenne III | x | x | |
PA 43 | x | ||
PA 44 | x | ||
PA 46 | x | ||
PA 47 | x | ||
Aerostar | x | x | |
M 350 | x | ||
M 500 | x | ||
M 600 | x | ||
Pilatus | |||
PC12 | x | x | |
PC24 | x | x | |
Saab Fairchild | |||
SA340 | x |
Calcolate voi stessi le tariffe con il nostro calcolatore di prezzi:
IMPORTANTE! Le tariffe aggiuntive per il PPR, le tariffe di parcheggio al di sopra delle 7 tonnellate MTOW o i servizi aggiuntivi nei periodi di PPR o altri servizi non sono attualmente inclusi nel calcolo. In caso di calcoli errati e di tasse non considerate nel calcolatore, si applicano sempre le fatture ufficiali del nostro software di amministrazione AS!
Clienti Aerops: I dati del vostro aereo sono già memorizzati nel database e vengono utilizzati per il calcolo. Per calcolare le tariffe di parcheggio, è necessario inserire ETA e ETD.
Clienti senza un conto aerops: Seguire le istruzioni per inserire i dati necessari per effettuare il calcolo.
