Anflugmöglichkeiten / Types of Approaches | VFR (Night) , IFR, ILS Cat. I RWY 26, NDB RWY 26/08, RNP RWY 26/08 | |
Genehmigter Verkehr / Types of traffic permitted: | IFR / VFR | |
Betankung / Refuelling | Zapfsäulen / Pumps: Tankwagen / Truck: | Jet A1, Avgas 100LL Jet A1 |
Betriebszeiten / Operation hours (ab 01.08.18): | Mo - Fr | 07:00 - 20:00 LOKALZEIT / local time |
Sa, So, Hol | Â 09:00-19:00 LOKALZEIT / local time |
|
Andere Zeiten / other times | PPR (zusätzliche Gebühren / spezial rates apply) |
|
Bodenverkehrsdienste & Landegebühren / Ground services & landing fees | Telefon: +49 (0) 9292 / 977-202 Fax: +49 (0) 9292 / 977-205 | |
Brandschutz / AD Firefighting Category: | acc. NfL I-72/83 Ausrüstung gem. ICAO Annex 14, CAT 5 | |
Entfernung u. Richtung von der Stadt /Â Direction & distance from Hof city: | 3,2 NM SW Hof | |
Flughafencode / Airport code: | ICAO Code: IATA Code: | EDQM HOQ |
Flughafenhöhe / Airport elevation: | 1960 ft, 597 m | |
Flughafenbezugstemperatur / Reference temperature: | 20,4° C | |
Parken / Parking hangers: | vorhanden / available Hangars O/R | |
Instandsetzung / Repairs : | vorhanden, siehe Service-Angebote / see "Servicesangebote" | |
Betriebliche Einschränkungen / Operational Limitations | Keine jahreszeitlich bedingten Einschränkungen! / Unrestricted seasonal avialability! | |
Flughafenbezugspunkt / Airport Reference Point: | N50 17 19.81Â Â Â Â Â E11 51 17.71 | |
Flugplatzbezugspunkt / AD Referenzpoint | 590m W THR 26 auf der Mittellinie der Piste (on centre line of RWY) | |
Landebahnabmessung / Runway dimensions | Länge / Length: | 1540m (TORA 1480m) |
Breite / Width: | 30m | |
Belag / Surface: | Asphalt PCN30 | |
Luftaufsicht / Aviation supervision office OPS | Telefon: +49 (0) 9292 977-271 Fax: +49 (0) 9292 977-275 | |
PPR Anfragen / PPR Requestes Online-Services | Online: https://my.airport.software/EDQM | PPR-Telefon: +49 (0) 9292 977-261 |
Ölsorten / Oil types : | Aero 80 / 100 Aero D80 / D100, Aero DM 15W50 Aero DM 20W50 | |
Missweisung / Variation: | 2,5° E  (2014, 01) | |
Towerfrequenz / Tower frequency : | Kanal 124,355 Mhz | VDF |
Zoll / Customs | O/R 30 min vorher / before | +49 (0) 9292 977-271 |
Piloteninfo
Nutzen Sie bitte für Ihre konkrete Flugvorbereitung immer aktuelle, amtliche Quellen (AIP, AIP-VFR, NOTAMs etc.)