Downloads:
Betrieb & Services:
Anflugmöglichkeiten / Types of Approaches | VFR VFR | VFR-Night | S-VFR | IFR RNP RWY 26/08 |
Genehmigter Verkehr / Types of Traffic | VFR Flugzeuge bis zu 14000 Kg MTOW Hubschrauber bis zu 14000 Kg MTOW Motorsegler Fallschirmsprung Motorisierte / nicht motorisierte Luftsportgeräte (PPR) Segelflugzeuge (F-Schlepp) Ballone (PPR) | IFR Flugzeuge bis zu 14000 Kg MTOW Hubschrauber bis zu 14000 Kg MTOW 14000 kg bis 20000 kg: PPR über 20000 kg: PPR und Erlaubnis der Luftfahrtbehörde erforderlich! |
Towerfrequenz / Tower Frequency | Kanal 124,355 KHz | VDF |
Betankung / Refueling | Zapfsäulen / Pumps: Tankwagen / Truck: | Jet A1, Avgas 100LL Jet A1 |
Betriebszeiten / Operation hours (Ortszeit / Local Time) | Mo – Fr Sa, So, Feiertage Other Times | 07:00 – 20:00 09:00 – 19:00 PPR |
Bodenverkehrsdienste & Landegebühren / Ground services & landing fees | Tel: +49 (0) 9292 977-202 Fax: +49 (0) 9292 977-205 | Email siehe hier |
NEU! Verbindliche GPU-Nutzung / Mandatory Usage of GPU | Aus Lärm- und Umweltschutzgründen ist die Verwendung einer GPU verpflichtend! Ist keine GPU verfügbar, darf die LFZ APU verwendet werden. | ab 10 min nach Erreichen der Parkposition und bis 10min vor der geplanten Off-Block Time (EOBT) bzw. Triebwerksstart. |
Brandschutz / AD Firefighting Category: | acc. NfL I-2792/2023, i.V.m. RFFS während der Betriebszeiten CAT 5 | RFFS CAT 6 O/R (24h) (zusätzliche Gebühren) |
Entfernung u. Richtung von der Stadt / Direction & distance from Hof city: | 3,2 NM SW of Hof City | |
Flughafencodes / Airport Codes: | ICAO Code IATA Code | EDQM HOQ |
Flughafenhöhe / Elevation: | 1960 FT MSL | (597 m NN) |
Flughafenbezugstemperatur Reference temperature: | 20,4° C | |
Parken / Unterstellung Parking / Hangaring: | vorhanden / available Hangars O/R | |
Instandsetzung / Maintenance: | vorhanden, siehe Serviceangebote / see „Serviceangebote„ | |
Betriebliche Einschränkungen / Operational Limitations: | Keine jahreszeitlich bedingten Einschränkungen! / Unrestricted seasonal avialability! | |
NEU! Lärmschutz / Noise Abatement | Keine Stand-, Test- oder Probeläufe von Triebwerken. Der Flughafenunternehmen kann in begründeten Fällen oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Ausnahmen zulassen. | An Sonntagen/Feiertagen |
Flughafenbezugspunkt / Airport Reference Point: | N 50 17 19.81 E 11 51 17.71 | |
Missweisung / Variation: | 2,5° E (2014, 01) | |
Pistenabmessung / Runway dimensions: | Länge / Length | 1540m (TORA 1480 m) |
Breite / Width: | 30 m | |
Belag / Surface: | Asphalt PCN30 | |
Luftaufsicht / Aviation supervision office | Tel.: +49 (0) 9292 977-271 Fax: +49 (0) 9292 977-275 | |
PPR Anfragen / PPR Requestes Online-Services | Online: https://my.airport.software/EDQM | PPR-Tel.: +49 (0) 9292 977-261 |
Ölsorten / Oil types: | Aero 80 / 100 Aero D80 / D100 Aero DM 15W50 Aero DM 20W50 | |
Zoll / Grenzpolizei Customs / Border Police | O/R 30 min vorher / before Online: https://my.airport.software/EDQM | Tel.: +49 (0) 9292 977-271 oder -261 |
Akzeptierte Zahlungsmittel Approved Payments | Barzahlung, V-Pay, ApplePay, GooglePay, aerops PayPal (nur in der Lounge!) | Mastercard, VISA, AMEX, Maestro, TITAN Fuel Carnetcards World Fuel |
Stand: 09/24 |