
Die Landentgelte für Schul- und Ausbildungs-und Einweisungsflüge (s. Seite 6, Nr. 4.1) betragen 50% der ausgewiesenen Entgelttabelle. Weiterhin gelten dabei die Rabatte gemäß 2.1 und 4.4.
Download der aktuellen Version (01.09.21)
Achtung! LFZ bis 2000 Kg MTOW zahlen keine Anfluggebühren!
Landegebühren | Landing Fees
Landegebühren (FEO Seite 5, Nr. 3.1)
Landeentgelt für Segelflugzeuge pauschal: 4,02 €Luftfahrzeug Gewichtsklassen | mit Lärmzeugnis / Jet mit Bonusliste | ohne Lärmzeugnis sowie Hubschrauber / Jet |
---|---|---|
bis 1000 KG | 6,34 € | 10,00 € |
1001 - 1200 KG | 9,08 € | 13,87 € |
1201 - 1400 KG | 11,09 € | 17,56 € |
1401 - 2000 KG | 17,56 € | 25,80 € |
2001 - 4000 KG | 35,29 € | 54,62 € |
4001 - 5700 KG | 58,82 € | 91,60€ |
5701 - 7000 KG | 71,01 € | 120,17 € |
7001 - 8000 KG | 94,54 € | 147,06 € |
8001 - 9000 KG | 105,88 € | 163,03 € |
über 9001 KG je angefangene 1000 KG | 13,03 € | 18,24 € |
Gebühren zzgl. gesetztl. MwSt | Stand: 01.01.2020 |
PPR Gebühren | Additional Fees
PPR-Entgelte
Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn eine Landung oder ein Start außerhalb der veröffentlichten Betriebszeit erfolgt.
Diese Gebühr wird auch dann fällig, wenn der Start oder die Landung nicht stattgefunden hat, aber das Personal vorgehalten wurde.
Ab Ende / vor Anfang der veröffentlichten Betriebszeit:
- bis 1 Std.: 121,85 €
- bis 2 Std.: 184,87 €
- über 2 Std je angef. Std.: 378,15 €
Wechsel zwischen „ab Ende“ und „vor Anfang“ ist 24 Uhr Ortszeit. Alle Entgelte netto!
Weitere PPR-Zuschläge:
- Befeuerungszuschlag
- Zuschlag bei Starts bei geringer Sicht – LVTO-Operations
- Mechanische Schneeräumung
- Enteisung der Piste mit Sprayerfahrzeug
Rabatte für Platzrundenflüge
Sowohl für Schulflüge im Sinne der Ziffer 4.1 der Entgeltordnung, als auch auf alle aufeinander folgende VFR-Platzrunden anderer Luftfahrzeuge, werden folgende Ermäßigungen gewährt:
- Bei 5 Platzrunden davon 1 Landung gratis
- Bei 10 Platzrunden davon 2 Landungen gratis
Dies gilt nicht für IFR-Flüge!
Die neue Anfluggebühr wird dabei nach der Abschlusslandung nur einmal erhoben!
Anfluggebühren gem. FSAAKV
Die Erhebung der Anfluggebühren gem. FSAAKV erfolgt im Namen und im Auftrag der Austro Control GmbH als unsere Flugsicherungsorganisation.
Für jede Landung (bei Mehrfachanflügen erfolgt nur eine Berechnung) wird nun eine gewichtsabhängige Anfluggebühr erhoben.
Die Berechnungsformel:
Gebühr = (MTOW in Tonnen /50)0,7 x Gebührensatz Gebührensatz aktuell: 218,05 Euro.
Sie können die für Sie zu entrichtende Gebühr hier bei den Kollegen der DFS berechnen:
DFS-Gebührenrechner >
Wichtig! Diese Gebühren sind noch ohne Umsatzsteuer.
Alle Infos inkl. Verordnungstext finden Sie im Download (deutsch) hier >
Abstellung | Parking
Abstellung (FEO Seite 8, Nr. 2)
Für weitere Gewichtsklassen ändern Sie bitte die Anzahl der anzuzeigenden Einträge. Abstellentgelte werden ab 4 Stunden nach der Landung und je angefangene 24 Stunden berechnet.MTOW: | Entgelt je angefangene 24 Std. in € (netto) |
---|---|
bis 500 Kg | 4,20 |
von 501 Kg bis 1000 Kg | 4,62 |
von 1001 Kg bis 1200 Kg | 5,88 |
von 1201 Kg bis 1400 Kg | 6,72 |
von 1401 Kg bis 2000 Kg | 7,98 |
ab 2001 Kg je angefangene 1000 Kg | 5,46 |
Stand: 01.01.20 | alle Gebühren zzgl. gesetzl. MwSt. |
Unterstellung | Hangaring
Unterstellung (FEO Seite 9, Nr. 3)
Wichtig! Die Berechnung für die Unterstellung pro angefangene 24 Std. beginnt mit dem Zeitpunkt der Einhallung unabhängig davon, wie lange das LFZ bereits außerhalb geparkt wurde.Für weitere Gewichtsklassen ändern Sie bitte die Anzahl der anzuzeigenden Einträge.
Grundentgelt pro Tag: 2,52 € zzgl. 0,70€ pro angefangene 100 KG.
MTOW in KG | in € pro 100KG | in € pro Tag | Betrag in € pro angefangene 24 Std. (netto) |
---|---|---|---|
100 | 0,70 | 2,52 | 3,22 |
200 | 0,70 | 2,52 | 3,92 |
300 | 0,70 | 2,52 | 4,62 |
400 | 0,70 | 2,52 | 5,32 |
500 | 0,70 | 2,52 | 6,02 |
600 | 0,70 | 2,52 | 6,72 |
700 | 0,70 | 2,52 | 7,42 |
800 | 0,70 | 2,52 | 8,12 |
900 | 0,70 | 2,52 | 8,82 |
1000 | 0,70 | 2,52 | 9,52 |
1100 | 0,70 | 2,52 | 10,22 |
1200 | 0,70 | 2,52 | 10,92 |
1300 | 0,70 | 2,52 | 11,62 |
1400 | 0,70 | 2,52 | 12,32 |
1500 | 0,70 | 2,52 | 13,02 |
1600 | 0,70 | 2,52 | 13,72 |
1700 | 0,70 | 2,52 | 14,42 |
1800 | 0,70 | 2,52 | 15,12 |
1900 | 0,70 | 2,52 | 15,82 |
2000 | 0,70 | 2,52 | 16,52 |
2100 | 0,70 | 2,52 | 17,22 |
2200 | 0,70 | 2,52 | 17,92 |
2300 | 0,70 | 2,52 | 18,62 |
2400 | 0,70 | 2,52 | 19,32 |
2500 | 0,70 | 2,52 | 20,02 |
2600 | 0,70 | 2,52 | 20,72 |
2700 | 0,70 | 2,52 | 21,42 |
2800 | 0,70 | 2,52 | 22,12 |
2900 | 0,70 | 2,52 | 22,82 |
3000 | 0,70 | 2,52 | 23,52 |
3100 | 0,70 | 2,52 | 24,22 |
3200 | 0,70 | 2,52 | 24,92 |
3300 | 0,70 | 2,52 | 25,62 |
3400 | 0,70 | 2,52 | 26,32 |
3500 | 0,70 | 2,52 | 27,02 |
3600 | 0,70 | 2,52 | 27,72 |
3700 | 0,70 | 2,52 | 28,42 |
3800 | 0,70 | 2,52 | 29,12 |
3900 | 0,70 | 2,52 | 29,82 |
4000 | 0,70 | 2,52 | 30,52 |
4100 | 0,70 | 2,52 | 31,22 |
4200 | 0,70 | 2,52 | 31,92 |
4300 | 0,70 | 2,52 | 32,62 |
4400 | 0,70 | 2,52 | 33,32 |
4500 | 0,70 | 2,52 | 34,02 |
4600 | 0,70 | 2,52 | 34,72 |
4700 | 0,70 | 2,52 | 35,42 |
4800 | 0,70 | 2,52 | 36,12 |
4900 | 0,70 | 2,52 | 36,82 |
5000 | 0,70 | 2,52 | 37,52 |
5100 | 0,70 | 2,52 | 38,22 |
5200 | 0,70 | 2,52 | 38,92 |
5300 | 0,70 | 2,52 | 39,62 |
5400 | 0,70 | 2,52 | 40,32 |
5500 | 0,70 | 2,52 | 41,02 |
5600 | 0,70 | 2,52 | 41,72 |
5700 | 0,70 | 2,52 | 42,42 |
5800 | 0,70 | 2,52 | 43,12 |
5900 | 0,70 | 2,52 | 43,82 |
6000 | 0,70 | 2,52 | 44,52 |
7000 | 0,70 | 2,52 | 51,52 |
8000 | 0,70 | 2,52 | 58,52 |
9000 | 0,70 | 2,52 | 65,52 |
10000 | 0,70 | 2,52 | 79,52 |
12000 | 0,70 | 2,52 | 86,52 |
13000 | 0,70 | 2,52 | 93,52 |
14000 | 0,70 | 2,52 | 100,52 |
15000 | 0,70 | 2,52 | 107,52 |
16000 | 0,70 | 2,52 | 114,52 |
17000 | 0,70 | 2,52 | 121,52 |
18000 | 0,70 | 2,52 | 128,52 |
19000 | 0,70 | 2,52 | 135,52 |
20000 | 0,70 | 2,52 | 142,52 |
u.s.w. | Stand: 01.01.2020 | alle Gebühren zzgl. gesetzl. MwSt |
Flugzeugschleppen | Towing Equipment
Hersteller | TYPE | Towbar | Towhead | bis 5700 kg MTOW ohne Bugradabdeckung und Singlebereifung mit Flyer-Truck |
---|---|---|---|
Avions de Transport Régional | |||
ATR 42 | x | ||
Beechcraft | |||
Beech 1900 | x | ||
Beech 99 | x | ||
Beech 90 | x | ||
C-12 | x | ||
alle Modelle | King Air | x | x |
alle Modelle | Queen Air | x | x |
U-21 A/G | x | ||
Bonanza 33 | x | ||
Bonanza 36 | x | ||
Baron 58 | x | ||
Beech Jet 400 | x | ||
Beech Jet 400 A | x | ||
Premier 1 | x | ||
Bombardier | |||
C-21 | x | ||
Learjet 23 | x | ||
Learjet 24 | x | x | |
Learjet 25 | x | ||
Learjet 31 | x | ||
Learjet 31A | x | ||
Learjet 35 | x | ||
Learjet 45 | x | ||
Learjet 55 | x | ||
Learjet 60 | x | ||
Learjet 70 | x | ||
Learjet 75 | x | ||
Dash 8-100 | x | ||
Dash 8-200 | x | ||
Dash 8-300 | x | ||
Cessna | |||
210 | x | ||
208 | x | ||
310 | x | ||
320 | x | ||
335 | x | ||
336 | x | ||
337 | x | ||
340 | x | ||
401 | x | ||
402 | x | ||
404 | x | ||
411 | x | ||
414 | x | x | |
414 A | x | ||
421 | x | x | |
421 C | x | ||
441 | x | ||
425 | x | x | |
Bravo | x | ||
Cessna Citation | CJ1 | x | x |
CJ2 | x | x | |
CJ3 | x | x | |
CJ4 | x | ||
500 | x | x | |
501 | x | x | |
Mustang 510 | x | x | |
II 550 | x | x | |
M2 | x | x | |
560 | x | ||
Encore 560 | x | ||
Ultra 560 | x | ||
Citation V | x | ||
560 XL | x | ||
560 XLS | x | ||
650 | x | ||
III | x | x | |
IV | x | ||
Latitude 680A | x | ||
Longitude 700 | x | ||
Sovereign 680 | x | ||
VI | x | ||
VII | x | ||
X 750 | x | ||
Eclipse | |||
500 | x | ||
Embraer | |||
Phenom 100 | x | x | |
Phenom 300 | x | x | |
Fairchild Dornier | |||
DO328 | x | ||
DO328 Jet | |||
Envoy 3 | |||
Gulfstream | |||
G150 | x | ||
Aero Commander | x | ||
Turbo Commander | x | ||
Hawker | |||
1000 | x | ||
HS-125 400 Series | x | ||
HS-125 800 | x | ||
HS-125 850 | x | ||
HS-125 900 | x | ||
T-1 Jayhawk | x | ||
T-400 | x | ||
Sino Swearingen | |||
SJ30-2 | x | ||
Piper | |||
PA 23 | x | ||
PA 24 | x | ||
PA 27 | x | ||
PA 28R | x | ||
PA 30 | x | ||
Chieftan | x | x | |
Navajo | x | x | |
PA 32 R | x | ||
PA 33 | x | ||
PA 34 Seneca | x | ||
PA 38 | x | ||
PA 39 | x | ||
PA 40 | x | ||
Cheyenne II | x | x | |
Cheyenne III | x | x | |
PA 43 | x | ||
PA 44 | x | ||
PA 46 | x | ||
PA 47 | x | ||
Aerostar | x | x | |
M 350 | x | ||
M 500 | x | ||
M 600 | x | ||
Pilatus | |||
PC12 | x | x | |
PC24 | x | x | |
Saab Fairchild | |||
SA340 | x |
Berechnen Sie Ihre Gebühren selbst mit unserem Preis-Kalkulator:
WICHTIG! Zusatzgebühren für PPR, Unterstellgebühren über 7 to MTOW oder zusätzliche Leistungen zu PPR-Zeiten oder sonstige Services werden derzeit nicht mit berechnet. Bei fehlerhaften Berechnungen und nicht im Kalkulator berücksichtigten Gebühren, gelten immer die offiziellen Rechnungsstellungen unserer AS-Verwaltungssoftware!
Aerops-Kunden: Ihre Flugzeugdaten sind bereits in der Datenbank hinterlegt und werden zur Berechnung herangezogen. Zur Berechnung der Abstellgebühren müssen Sie ETA und ETD eingeben.
Kunden ohne aerops-Konto: Bitte folgen Sie den Angaben zur Eingabe der notwendigen Daten um die Berechnung durchzuführen.
