
Die Landentgelte für Schul- und Ausbildungs-und Einweisungsflüge (s. Seite 6, Nr. 4.1) betragen 50% der ausgewiesenen Entgelttabelle. Weiterhin gelten dabei die Rabatte gemäß 2.1 und 4.4.
Download der aktuellen Version (01.02.25)
Download English Version (01.02.25)
Achtung! LFZ bis 2000 Kg MTOW zahlen keine Anfluggebühren gem. FSAAKV!
Auswahl der häufigsten Entgelte
Landeentgelte | Landing Fees
Landegebühren (FEO Seite 5, Nr. 2.1)
Landeentgelt für Segelflugzeuge pauschal: 5,00 €PPR-Startentgelt für Ballonstarts auf dem Flugplatzgelände: 6,00 €
Luftfahrzeug Gewichtsklassen | mit Lärmzeugnis / Jet mit Bonusliste | ohne Lärmzeugnis sowie Hubschrauber / Jet |
---|---|---|
bis 1000 KG | 7,00 € | 11,00 € |
1001 - 1200 KG | 10,00 € | 15,50 € |
1201 - 1400 KG | 12,60 € | 19,90 € |
1401 - 2000 KG | 19,80 € | 29,20 € |
2001 - 4000 KG | 40,00 € | 61,90 € |
4001 - 5700 KG | 69,80 € | 108,80 € |
5701 - 7000 KG | 84,30 € | 142,80 € |
7001 - 8000 KG | 112,30 € | 174,90 € |
8001 - 9000 KG | 125,70 € | 193,70 € |
über 9001 KG je angefangene 1000 KG | 15,50 € | 22,00 € |
Gültig ab: 01.08.2024 | Gebühren zzgl. gesetztl. MwSt |
Anfluggebühren gem. FSAAKV
Die Erhebung der Anfluggebühren gem. FSAAKV erfolgt im Namen und im Auftrag der Austro Control GmbH als unsere Flugsicherungsorganisation.
Die Berechnungsformel: Gebühr = (MTOW in Tonnen /50)0,7 x Gebührensatz
DFS-Gebührensatz aktuell: 380,71 Euro.
Sie können die für Sie zu entrichtende Gebühr hier bei den Kollegen der DFS berechnen:
DFS-Gebührenrechner >
Wichtig! Diese Gebühren sind noch ohne Umsatzsteuer.
Alle Infos inkl. Verordnungstext finden Sie im Download (deutsch) hier >
PPR Entgelte | Additional Fees
Es wird ein Zuschlag erhoben, wenn eine Landung oder ein Start außerhalb der veröffentlichten Betriebszeit erfolgt.
Diese Gebühr wird auch dann fällig, wenn der Start oder die Landung nicht stattgefunden hat, aber das Personal vorgehalten wurde.
Ab Ende / vor Anfang der veröffentlichten Betriebszeit:
- bis 1 Std.: 150,00 €
- bis 2 Std.: 200,00 €
- bis 3 Std.: 350,00 €
- Übrige Zeiten dazwischen pauschal: 1.500,00 €
Wechsel zwischen „ab Ende“ und „vor Anfang“ ist 24 Uhr Ortszeit. Alle Entgelte netto!
Weitere PPR-Zuschläge:
- Zuschlag Befeuerung/PAPI: 12,00 €
- Zuschlag bei Starts bei geringer Sicht – LVTO-Operations (pro angefangene ½ Std.): 50,00 €
- Mechanische Schneeräumung der Piste (Bewegungsflächen) pro angefangene Std. pro Räum/Kehrgerät: 300,00 €
- Enteisung der Piste: auf Anfrage pro Ltr. / Start und/oder Landung
Rabatte für Platzrundenflüge
Sowohl für Schulflüge im Sinne der Ziffer 4.1 der Entgeltordnung, als auch auf alle aufeinander folgende VFR-Platzrunden anderer Luftfahrzeuge, werden folgende Ermäßigungen gewährt:
- Bei 5 Platzrunden davon 1 Landung gratis
- Bei 10 Platzrunden davon 2 Landungen gratis
Dies gilt nicht für IFR-Flüge! Eine Unterbrechung der Platzrunden führt nicht zur Auslösung des Rabatts.
Die neue Anfluggebühr wird dabei nach der Abschlusslandung nur einmal erhoben!
Abstellung | Parking
Abstellung (FEO Seite 9, Nr. 2)
Für weitere Gewichtsklassen ändern Sie bitte die Anzahl der anzuzeigenden Einträge. Abstellentgelte werden ab 4 Stunden nach der Landung und je angefangene 24 Stunden berechnet.MTOW: | Entgelt je angefangene 24 Std. in € (netto) |
---|---|
bis 500 Kg | 4,60 |
von 501 Kg bis 1000 Kg | 5,00 |
von 1001 Kg bis 1200 Kg | 6,40 |
von 1201 Kg bis 1400 Kg | 7,70 |
von 1401 Kg bis 2000 Kg | 8,70 |
ab 2001 Kg je angefangene 1000 Kg | 7,20 |
Gültig ab: 01.08.24 | alle Gebühren zzgl. gesetzl. MwSt. |
Unterstellung | Hangaring
Unterstellung - Hallen (FEO Seite 10, Nr. 3)
Wichtig! Die Berechnung für die Unterstellung pro angefangene 24 Std. beginnt mit dem Zeitpunkt der Einhallung unabhängig davon, wie lange das LFZ bereits außerhalb geparkt wurde.Für weitere Gewichtsklassen ändern Sie bitte die Anzahl der anzuzeigenden Einträge.
Grundentgelt pro Tag: 3,00 € zzgl. 0,90€ pro angefangene 100 KG.
(Tabelle ab 6000 kg in 1000 kg-Schritten)
MTOW in KG | in € pro 100KG | in € pro Tag | Betrag in € pro angefangene 24 Std. (netto) |
---|---|---|---|
100 | 0,90 | 3,00 | 3,90 € |
200 | 0,90 | 3,00 | 4,80 € |
300 | 0,90 | 3,00 | 5,70 € |
400 | 0,90 | 3,00 | 6,60 € |
500 | 0,90 | 3,00 | 7,50 € |
600 | 0,90 | 3,00 | 8,40 € |
700 | 0,90 | 3,00 | 9,30 € |
800 | 0,90 | 3,00 | 10,20 € |
900 | 0,90 | 3,00 | 11,10 € |
1000 | 0,90 | 3,00 | 12,00 € |
1100 | 0,90 | 3,00 | 12,90 € |
1200 | 0,90 | 3,00 | 13,80 € |
1300 | 0,90 | 3,00 | 14,70 € |
1400 | 0,90 | 3,00 | 15,60 € |
1500 | 0,90 | 3,00 | 16,50 € |
1600 | 0,90 | 3,00 | 17,40 € |
1700 | 0,90 | 3,00 | 18,30 € |
1800 | 0,90 | 3,00 | 19,20 € |
1900 | 0,90 | 3,00 | 20,10 € |
2000 | 0,90 | 3,00 | 21,00 € |
2100 | 0,90 | 3,00 | 21,90 € |
2200 | 0,90 | 3,00 | 22,80 € |
2300 | 0,90 | 3,00 | 23,70 € |
2400 | 0,90 | 3,00 | 24,60 € |
2500 | 0,90 | 3,00 | 25,50 € |
2600 | 0,90 | 3,00 | 26,40 € |
2700 | 0,90 | 3,00 | 27,30 € |
2800 | 0,90 | 3,00 | 28,20 € |
2900 | 0,90 | 3,00 | 29,10 € |
3000 | 0,90 | 3,00 | 30,00 € |
3100 | 0,90 | 3,00 | 30,90 € |
3200 | 0,90 | 3,00 | 31,80 € |
3300 | 0,90 | 3,00 | 32,70 € |
3400 | 0,90 | 3,00 | 33,60 € |
3500 | 0,90 | 3,00 | 34,50 € |
3600 | 0,90 | 3,00 | 35,40 € |
3700 | 0,90 | 3,00 | 36,30 € |
3800 | 0,90 | 3,00 | 37,20 € |
3900 | 0,90 | 3,00 | 38,10 € |
4000 | 0,90 | 3,00 | 39,00 € |
4100 | 0,90 | 3,00 | 39,90 € |
4200 | 0,90 | 3,00 | 40,80 € |
4300 | 0,90 | 3,00 | 41,70 € |
4400 | 0,90 | 3,00 | 42,60 € |
4500 | 0,90 | 3,00 | 43,50 € |
4600 | 0,90 | 3,00 | 44,40 € |
4700 | 0,90 | 3,00 | 45,30 € |
4800 | 0,90 | 3,00 | 46,20 € |
4900 | 0,90 | 3,00 | 47,10 € |
5000 | 0,90 | 3,00 | 48,00 € |
5100 | 0,90 | 3,00 | 48,90 € |
5200 | 0,90 | 3,00 | 49,80 € |
5300 | 0,90 | 3,00 | 50,70 € |
5400 | 0,90 | 3,00 | 51,60 € |
5500 | 0,90 | 3,00 | 52,50 € |
5600 | 0,90 | 3,00 | 53,40 € |
5700 | 0,90 | 3,00 | 54,30 € |
5800 | 0,90 | 3,00 | 55,20 € |
5900 | 0,90 | 3,00 | 56,10 € |
6000 | 0,90 | 3,00 | 57,00 € |
7000 | 0,90 | 3,00 | 66,00 € |
8000 | 0,90 | 3,00 | 75,00 € |
9000 | 0,90 | 3,00 | 84,00 € |
10000 | 0,90 | 3,00 | 93,00€ |
11000 | 0,90 | 3,00 | 102,00 € |
12000 | 0,90 | 3,00 | 111,00 € |
13000 | 0,90 | 3,00 | 120,00 € |
14000 | 0,90 | 3,00 | 129,00 € |
15000 | 0,90 | 3,00 | 138,00 € |
16000 | 0,90 | 3,00 | 147,00 € |
17000 | 0,90 | 3,00 | 156,00 € |
18000 | 0,90 | 3,00 | 165,00 € |
19000 | 0,90 | 3,00 | 174,00 € |
20000 | 0,90 | 3,00 | 183,00 € |
u.s.w. | Stand: 01.02.2025 |
Zusätzliche Services Bodenabfertigung
Zusätzliche Services zur LFZ Abfertigung (FEO Teil II, Nr. 1, 7, 8, 9)
Bezeichnung | Berechnungsart | Preis |
---|---|---|
GPU (28V/ 90kVA/ 400 Hz) | je angefangene 30 min | 35,00 € |
GPU für Triebwerksstart | pauschal je Einsatz | 165,00 € |
Batteriestartgerät | je Vorgang | 8,00 € |
Flugzeugschleppen bis 2 to. MTOW | je Vorgang | 8,50 € |
Flugzeugschleppen bis 10 to MTOW | je Vorgang | 24,00 € |
Flugzeugschleppen ab 10 to MTOW | je Vorgang | 52,00 € |
Gepäcktransport | je Passagier | 5,00 € |
Be- und Entladen von Luftfahrzeugen | Personal je angefangene 30 min. | 40,00 € |
LFZ Toiletten Service | je Vorgang | 45,00 € |
Nutzung Gabelstapler | je angefangene 30 min. | 45,00 € |
Nutzung Hubwagen | je angefangene 30 min. | 35,00 € |
Catering | Preis auf Anfrage | |
Gültig ab: 01.08.2024 | Preise zzgl. USt |
Flugzeugtypen – Towing Equipment
Flugzeugtypen Towing-Schleppen
Hersteller | TYPE | Towbar | Towhead | bis 5700 kg MTOW ohne Bugradabdeckung und Singlebereifung mit Flyer-Truck |
---|---|---|---|
Avions de Transport Régional | |||
ATR 42/ 72 | x | ||
Beechcraft | |||
Beech 1900 | x | ||
Beech 99 | x | ||
Beech 90 | x | ||
C-12 | x | ||
alle Modelle | King Air | x | x |
alle Modelle | Queen Air | x | x |
U-21 A/G | x | ||
Bonanza 33 | x | ||
Bonanza 36 | x | ||
Baron 58 | x | ||
Beech Jet 400 | x | ||
Beech Jet 400 A | x | ||
Premier 1 | x | ||
Bombardier | |||
C-21 | x | ||
Learjet 23 | x | ||
Learjet 24 | x | x | |
Learjet 25 | x | ||
Learjet 31 | x | ||
Learjet 31A | x | ||
Learjet 35 | x | ||
Learjet 45 | x | ||
Learjet 55 | x | ||
Learjet 60 | x | ||
Learjet 70 | x | ||
Learjet 75 | x | ||
Dash 8-100 | x | ||
Dash 8-200 | x | ||
Dash 8-300 | x | ||
Cessna | |||
210 | x | ||
208 | x | ||
310 | x | ||
320 | x | ||
335 | x | ||
336 | x | ||
337 | x | ||
340 | x | ||
401 | x | ||
402 | x | ||
404 | x | ||
411 | x | ||
414 | x | x | |
414 A | x | ||
421 | x | x | |
421 C | x | ||
441 | x | ||
425 | x | x | |
Bravo | x | ||
Cessna Citation | CJ1 | x | x |
CJ2 | x | x | |
CJ3 | x | x | |
CJ4 | x | ||
500 | x | x | |
501 | x | x | |
Mustang 510 | x | x | |
II 550 | x | x | |
M2 | x | x | |
560 | x | ||
Encore 560 | x | ||
Ultra 560 | x | ||
Citation V | x | ||
560 XL | x | ||
560 XLS | x | ||
650 | x | ||
III | x | x | |
IV | x | ||
Latitude 680A | x | ||
Longitude 700 | x | ||
Sovereign 680 | x | ||
VI | x | ||
VII | x | ||
X 750 | x | ||
Eclipse | |||
500 | x | ||
Embraer | |||
Phenom 100 | x | x | |
Phenom 300 | x | x | |
Fairchild Dornier | |||
DO328 | x | X | |
DO328 Jet | x | X | |
DO228 | X | X | |
Envoy 3 | X | ||
Gulfstream | |||
G150 | x | ||
Aero Commander | x | ||
Turbo Commander | x | ||
Hawker | |||
1000 | x | ||
HS-125 400 Series | x | ||
HS-125 800 | x | ||
HS-125 850 | x | ||
HS-125 900 | x | ||
T-1 Jayhawk | x | ||
T-400 | x | ||
Sino Swearingen | |||
SJ30-2 | x | ||
Piper | |||
PA 23 | x | ||
PA 24 | x | ||
PA 27 | x | ||
PA 28R | x | ||
PA 30 | x | ||
Chieftan | x | x | |
Navajo | x | x | |
PA 32 R | x | ||
PA 33 | x | ||
PA 34 Seneca | x | ||
PA 38 | x | ||
PA 39 | x | ||
PA 40 | x | ||
Cheyenne II | x | x | |
Cheyenne III | x | x | |
PA 43 | x | ||
PA 44 | x | ||
PA 46 | x | ||
PA 47 | x | ||
Aerostar | x | x | |
M 350 | x | ||
M 500 | x | ||
M 600 | x | ||
Pilatus | |||
PC12 | x | x | |
PC24 | x | x | |
Saab Fairchild | |||
SA340 | x | X |
aerops Preiskalkulator – Einfach Kennzeichen eingeben und Entgelte berechnen!
Achtung: Der Preiskalkulator dient nur zur Preisinformation und ist weder verbindlich noch abschließend. Es können neben den angezeigeten Entgelten weitere Entgelte entsprechend anfallen.