Operazioni e servizi:
Anflugmöglichkeiten / Tipi di approccio | VFR VFR | VFR Night | S-VFR | IFR RNP RWY 26/08 |
Traffico approvato / Tipi di traffico | VFR Velivoli fino a 14000 Kg MTOW Elicotteri fino a 14000 Kg MTOW Alianti a motore Paracadutismo Apparecchiature sportive aeree a motore / non a motore (PPR) Alianti (F-tow) Mongolfiere (PPR) | IFR Aeromobili fino a 14000 Kg MTOW Elicotteri fino a 14000 Kg MTOW Da 14000 kg a 20000 kg: PPR oltre 20000 kg: PPR e autorizzazione dell'autorità aeronautica necessaria! |
Towerfrequenz / Frequenza della torre | Canale 124.355 KHz | VDF |
Rifornimento / Rifornimento | Zapfäulen / Pompe: Tankwagen / Camion: | Jet A1, Avgas 100LL Jet A1 |
Orario di funzionamento / Orario di funzionamento (Ortszeit / Ora locale) | Lun - ven sab, dom, festivi Altri orari | 07:00 - 20:00 09:00 - 19:00 PPR |
Servizi a terra e tasse di atterraggio / Servizi a terra e tasse di atterraggio | Tel: +49 (0) 9292 977-202 Fax: +49 (0) 9292 977-205 | Email vedi qui |
NUOVO - Protezione antincendio / AD Antincendio Categoria: | acc. NfL I-2792/2023, in collaborazione con RFFS durante le ore di funzionamento della CAT 5 | RFFS CAT 6 O/R (24h) (costi aggiuntivi) |
Distanza e direzione dalla città / Direzione e distanza dalla città di Hof: | 3,2 NM a SW della città di Hof | |
Codici degli aeroporti / Codici degli aeroporti: | Codice ICAO Codice IATA | EDQM HOQ |
Elevazione dell'aeroporto / Elevazione: | 1960 FT MSL | (597 m NN) |
Temperatura di riferimento dell'aeroporto Temperatura di riferimento: | 20,4° C | |
Parcheggio / Pensilina Parcheggio / Hangaring: | vorhanden / disponibile Hangar O/R | |
Instandsetzung / Manutenzione: | Disponibile, vedi offerte di servizio / vedi"Offerte di servizio". | |
Limitazioni operative / Limitazioni operative: | Nessuna restrizione stagionale! / Possibilità di utilizzo stagionale senza limitazioni! | |
Flughafenbezugspunkt / Punto di riferimento dell'aeroporto: | N 50 17 19,81 E 11 51 17,71 | |
Misdirection / Variante: | 2,5° E (2014, 01) | |
Dimensioni della pista / Dimensioni della pista: | Länge / Lunghezza | 1540m (TORA 1480 m) |
Breite / Larghezza: | 30 m | |
Belag / Superficie: | Asfalto PCN30 | |
Luftaufsicht / Ufficio di supervisione dell'aviazione | Telefono: +49 (0) 9292 977-271 Fax: +49 (0) 9292 977-275 | |
Richieste PPR / Richieste PPR Servizi online | Online: https://my.airport.software/EDQM | Telefono PPR: +49 (0) 9292 977-261 |
Ölsorten / Tipi di olio: | Aero 80 / 100 Aero D80 / D100 Aero DM 15W50 Aero DM 20W50 | |
Dogana / Polizia di frontiera Dogana / Polizia di frontiera | O/R 30 min prima / prima di Online: https://my.airport.software/EDQM | Tel.: +49 (0) 9292 977-271 o -261 |
Mezzi di pagamento accettati Pagamenti approvati | Pagamento in contanti, V-Pay, ApplePay, GooglePay, aeroplani PayPal(solo nella lounge!) | Mastercard, VISA, AMEX, Maestro, TITAN Carnetcard carburante |
Stato: 04/23 |