
Přistávací poplatky za výcvikové a instruktážní lety (viz strana 6, č. 4.1) činí 50 % uvedené tabulky poplatků. Dále platí slevy podle bodů 2.1 a 4.4.
Stáhněte si aktuální verzi (01.08.23)
Stáhnout anglickou verzi (01.08.23)
Pozor! Letadla do 2000 kg MTOW neplatí přibližovací poplatky podle FSAAKV!
Poplatky za přistání | Poplatky za přistání
Přistávací poplatky (FEO strana 5, č. 3.1)
Přistávací poplatek pro kluzáky paušální: 5,00 €Letadla Hmotnostní třídy | s certifikátem hlučnosti / Jet s bonusovým seznamem | bez osvědčení o hluku a vrtulník / proudový letoun |
---|---|---|
do 1000 KG | 6,80 € | 10,80 € |
1001 - 1200 KG | 9,80 € | 14,90 € |
1201 - 1400 KG | 12,00 € | 19,00 € |
1401 - 2000 KG | 18,90 | 27,80 € |
2001 - 4000 KG | 38,10 | 58,90 € |
4001 - 5700 KG | 63,50 € | 98,90 € |
5701 - 7000 KG | 76,60 € | 129,80 € |
7001 - 8000 KG | 102,10 € | 158,80 € |
8001 - 9000 KG | 114,30 € | 176,10 € |
nad 9001 KG na 1000 KG nebo jejich část | 14,10 € | 20,00 € |
Poplatky plus DPH | Stav: 01.08.2023 |
Poplatky PPR | Další poplatky
Poplatky PPR (od 01.08.23)
Pokud dojde k přistání nebo vzletu mimo zveřejněnou provozní dobu, bude účtován příplatek.
Tento poplatek se platí i v případě, že se vzlet nebo přistání neuskutečnily, ale personál byl k dispozici.
Od konce / před začátkem zveřejněné provozní doby:
- do 1 hodiny: 150,00 €
- do 2 hodin: 200,00 €
- více než 2 hodiny za požadovanou hodinu: 450,00 €
Změna mezi "od konce" a "před začátkem" je 24 hodin místního času. Všechny poplatky netto!
Ostatní příplatky PPR:
- Příplatek za vypálení/PAPI: 12,00 €
- Příplatek za vzlety za snížené viditelnosti - LVTO (za ½ hodiny nebo její část): 50,00 EUR
- Mechanické odklízení sněhu na sjezdovce (pohybové plochy) za hodinu nebo její část za jednotku odklízení/odmetání: 300,00 €.
- Odmrazování dráhy: na vyžádání za ltr. / vzlet a/nebo přistání
Slevy na letištní lety
Následující slevy se poskytují jak pro výcvikové lety ve smyslu odstavce 4.1 Sazebníku poplatků a plateb, tak pro všechny po sobě jdoucí oblety letiště VFR jiných letadel:
- 5 kol na hřišti, 1 přistání zdarma
- 10 kol, z nichž 2 jsou s volným přistáním.
To neplatí pro lety IFR! Přerušení letištních okruhů nezakládá nárok na slevu.
Nový poplatek za přiblížení se účtuje pouze jednou po konečném přistání!
Poplatky za přiblížení podle FSAAKV
Výběr přibližovacích poplatků podle FSAAKV se provádí jménem a na účet společnosti Austro Control GmbH jako našeho poskytovatele letových navigačních služeb.
Poplatek za přiblížení na základě hmotnosti se nyní účtuje za každé přistání (při vícenásobném přiblížení se provádí pouze jeden výpočet).
Vzorec pro výpočet:
Poplatek = (MTOW v tunách /50)0,7 x sazba poplatku Sazba poplatku v současné době: 255,94 EUR.
Výši poplatku, který za vás zaplatí kolegové z DFS, si můžete vypočítat zde:
Kalkulačka poplatků DFS >
Důležité! Tyto poplatky jsou stále bez DPH.
Veškeré informace včetně textu vyhlášky naleznete na adrese ke stažení (německy) zde >
Další služby Pozemní odbavení
Označení | Typ výpočtu | Cena |
---|---|---|
GPU (28V/ 90kVA/ 400 Hz) | za 30 minut nebo jejich část | 35,00 € |
GPU pro spouštění motoru | paušální sazba za použití | 165,00 € |
Startovací jednotka baterie | na proces | 8,00 € |
Vlečení letadel do 2 až. MTOW | na proces | 8,50 € |
Vlečení letadel do 10 do MTOW | na proces | 24,00 € |
Vlečení letadel od 10 do MTOW | na proces | 52,00 € |
Přeprava zavazadel | na cestujícího | 5,00 € |
Nakládání a vykládání letadel | Zaměstnanci za 30 minut nebo jejich část | 40,00 € |
Používání vysokozdvižného vozíku | za 30 minut nebo jejich část | 45,00 € |
Používání vysokozdvižného vozíku | za 30 minut nebo jejich část | 35,00 € |
Catering | Cena na vyžádání | |
Stav: 01.08.2023 | Ceny plus DPH |
Parkování
Parkování (FEO strana 9, č. 2)
Pro další váhové kategorie změňte počet záznamů, které se mají zobrazit. Parkovné se účtuje od 4 hodin po přistání a za 24 hodin nebo jejich část.MTOW: | Poplatek za 24 hodin nebo jejich část v € (netto) |
---|---|
do 500 kg | 4,40 |
od 501 Kg do 1000 Kg | 4,80 |
od 1001 Kg do 1200 Kg | 6,20 |
od 1201 Kg do 1400 Kg | 7,50 |
od 1401 Kg do 2000 Kg | 8,50 |
od 2001 kg na 1000 kg nebo jejich část | 7,00 |
Stav: 01.08.23 | všechny poplatky plus DPH. |
Podřízenost | Hangaring
Podřízenost (FEO strana 9, č. 3)
Důležité! Výpočet parkovného za 24 hodin nebo jeho část se počítá od okamžiku příjezdu bez ohledu na to, jak dlouho již vozidlo stálo venku.U dalších váhových kategorií změňte počet vjezdů, které se mají zobrazit.
Základní poplatek za den: 2,70 € plus 0,80 € za 100 KG nebo jejich část.
(Tabulka od 6000 kg po 1000 kg)
MTOW v KG | v € za 100 kg | v € za den | Částka v € za 24 hodin nebo jejich část (netto) |
---|---|---|---|
100 | 0,80 | 2,70 | 3,50 € |
200 | 0,80 | 2,70 | 4,30 € |
300 | 0,80 | 2,70 | 5,10 € |
400 | 0,80 | 2,70 | 5,90 € |
500 | 0,80 | 2,70 | 6,70 € |
600 | 0,80 | 2,70 | 7,50 € |
700 | 0,80 | 2,70 | 8,30 € |
800 | 0,80 | 2,70 | 9,10 € |
900 | 0,80 | 2,70 | 9,90 € |
1000 | 0,80 | 2,70 | 10,70 € |
1100 | 0,80 | 2,70 | 11,50 € |
1200 | 0,80 | 2,70 | 12,30 € |
1300 | 0,80 | 2,70 | 13,10 € |
1400 | 0,80 | 2,70 | 13,90 € |
1500 | 0,80 | 2,70 | 14,70 € |
1600 | 0,80 | 2,70 | 15,50 € |
1700 | 0,80 | 2,70 | 16,30 € |
1800 | 0,80 | 2,70 | 17,10 € |
1900 | 0,80 | 2,70 | 17,90 € |
2000 | 0,80 | 2,70 | 18,70 € |
2100 | 0,80 | 2,70 | 19,50 € |
2200 | 0,80 | 2,70 | 20,30 € |
2300 | 0,80 | 2,70 | 21,10 € |
2400 | 0,80 | 2,70 | 21,90 € |
2500 | 0,80 | 2,70 | 22,70 € |
2600 | 0,80 | 2,70 | 23,50 € |
2700 | 0,80 | 2,70 | 24,30 € |
2800 | 0,80 | 2,70 | 25,10 € |
2900 | 0,80 | 2,70 | 25,90 € |
3000 | 0,80 | 2,70 | 26,70 € |
3100 | 0,80 | 2,70 | 27,50 € |
3200 | 0,80 | 2,70 | 28,30 € |
3300 | 0,80 | 2,70 | 29,10 € |
3400 | 0,80 | 2,70 | 29,90 € |
3500 | 0,80 | 2,70 | 30,70 € |
3600 | 0,80 | 2,70 | 31,50 € |
3700 | 0,80 | 2,70 | 32,30 € |
3800 | 0,80 | 2,70 | 33,10 € |
3900 | 0,80 | 2,70 | 33,90 € |
4000 | 0,80 | 2,70 | 34,70 € |
4100 | 0,80 | 2,70 | 35,50 € |
4200 | 0,80 | 2,70 | 36,30 € |
4300 | 0,80 | 2,70 | 37,10 € |
4400 | 0,80 | 2,70 | 37,90 € |
4500 | 0,80 | 2,70 | 38,70 € |
4600 | 0,80 | 2,70 | 39,50 € |
4700 | 0,80 | 2,70 | 40,30 € |
4800 | 0,80 | 2,70 | 41,10 € |
4900 | 0,80 | 2,70 | 41,90 € |
5000 | 0,80 | 2,70 | 42,70 € |
5100 | 0,80 | 2,70 | 43,50 € |
5200 | 0,80 | 2,70 | 44,30 € |
5300 | 0,80 | 2,70 | 45,10 € |
5400 | 0,80 | 2,70 | 45,90 € |
5500 | 0,80 | 2,70 | 46,70 € |
5600 | 0,80 | 2,70 | 47,50 € |
5700 | 0,80 | 2,70 | 48,30 € |
5800 | 0,80 | 2,70 | 49,10 € |
5900 | 0,80 | 2,70 | 49,90 € |
6000 | 0,80 | 2,70 | 50,70 € |
7000 | 0,80 | 2,70 | 58,70 € |
8000 | 0,80 | 2,70 | 66,70 € |
9000 | 0,80 | 2,70 | 74,70 € |
10000 | 0,80 | 2,70 | 82,70 € |
11000 | 0,80 | 2,70 | 90,70 € |
12000 | 0,80 | 2,70 | 98,70 € |
13000 | 0,80 | 2,70 | 106,70 € |
14000 | 0,80 | 2,70 | 114,70 € |
15000 | 0,80 | 2,70 | 122,70 € |
16000 | 0,80 | 2,70 | 130,70 € |
17000 | 0,80 | 2,70 | 138,70 € |
18000 | 0,80 | 2,70 | 146,70 € |
19000 | 0,80 | 2,70 | 154,70 € |
20000 | 0,80 | 2,70 | 162,70 € |
atd. | Stav: 01.08.2023 |
Typy letadel Vlečné zařízení
Výrobce | TYP | Tažné zařízení | Tažné zařízení | do 5700 kg MTOW bez kryt příďového kola a s jednoduchými pneumatikami Flyer-Truck |
---|---|---|---|
Avions de Transport Régional | |||
ATR 42/ 72 | x | ||
Beechcraft | |||
Buk 1900 | x | ||
Buk 99 | x | ||
Buk 90 | x | ||
C-12 | x | ||
všechny modely | King Air | x | x |
všechny modely | Queen Air | x | x |
U-21 A/G | x | ||
Bonanza 33 | x | ||
Bonanza 36 | x | ||
Baron 58 | x | ||
Beech Jet 400 | x | ||
Beech Jet 400 A | x | ||
Premier 1 | x | ||
Bombardier | |||
C-21 | x | ||
Learjet 23 | x | ||
Learjet 24 | x | x | |
Learjet 25 | x | ||
Learjet 31 | x | ||
Learjet 31A | x | ||
Learjet 35 | x | ||
Learjet 45 | x | ||
Learjet 55 | x | ||
Learjet 60 | x | ||
Learjet 70 | x | ||
Learjet 75 | x | ||
Dash 8-100 | x | ||
Dash 8-200 | x | ||
Dash 8-300 | x | ||
Cessna | |||
210 | x | ||
208 | x | ||
310 | x | ||
320 | x | ||
335 | x | ||
336 | x | ||
337 | x | ||
340 | x | ||
401 | x | ||
402 | x | ||
404 | x | ||
411 | x | ||
414 | x | x | |
414 A | x | ||
421 | x | x | |
421 C | x | ||
441 | x | ||
425 | x | x | |
Bravo | x | ||
Cessna Citation | CJ1 | x | x |
CJ2 | x | x | |
CJ3 | x | x | |
CJ4 | x | ||
500 | x | x | |
501 | x | x | |
Mustang 510 | x | x | |
II 550 | x | x | |
M2 | x | x | |
560 | x | ||
Encore 560 | x | ||
Ultra 560 | x | ||
Citace V | x | ||
560 XL | x | ||
560 XLS | x | ||
650 | x | ||
III | x | x | |
IV | x | ||
Latitude 680A | x | ||
Zeměpisná délka 700 | x | ||
Suverénní 680 | x | ||
VI | x | ||
VII | x | ||
X 750 | x | ||
Zatmění | |||
500 | x | ||
Embraer | |||
Phenom 100 | x | x | |
Phenom 300 | x | x | |
Fairchild Dornier | |||
DO328 | x | X | |
DO328 Jet | x | X | |
DO228 | X | X | |
Vyslanec 3 | X | ||
Gulfstream | |||
G150 | x | ||
Aero Commander | x | ||
Turbo Commander | x | ||
Hawker | |||
1000 | x | ||
Řada HS-125 400 | x | ||
HS-125 800 | x | ||
HS-125 850 | x | ||
HS-125 900 | x | ||
T-1 Jayhawk | x | ||
T-400 | x | ||
Sino Swearingen | |||
SJ30-2 | x | ||
Piper | |||
PA 23 | x | ||
PA 24 | x | ||
PA 27 | x | ||
PA 28R | x | ||
PA 30 | x | ||
Chieftan | x | x | |
Navajo | x | x | |
PA 32 R | x | ||
PA 33 | x | ||
PA 34 Seneca | x | ||
PA 38 | x | ||
PA 39 | x | ||
PA 40 | x | ||
Cheyenne II | x | x | |
Cheyenne III | x | x | |
PA 43 | x | ||
PA 44 | x | ||
PA 46 | x | ||
PA 47 | x | ||
Aerostar | x | x | |
M 350 | x | ||
M 500 | x | ||
M 600 | x | ||
Pilatus | |||
PC12 | x | x | |
PC24 | x | x | |
Saab Fairchild | |||
SA340 | x | X |
Pomocí naší kalkulačky si můžete sami vypočítat výši poplatků:
DŮLEŽITÉ! Dodatečné poplatky za PPR, parkovné nad 7 tun MTOW nebo dodatečné služby v době PPR či jiné služby nejsou v současné době do výpočtu zahrnuty. V případě nesprávných výpočtů a poplatků nezohledněných v kalkulačce platí vždy oficiální faktury našeho softwaru pro správu AS!
Zákazníci společnosti Aerops: Údaje o vašem letadle jsou již uloženy v databázi a jsou použity pro výpočet. Pro výpočet parkovného musíte zadat ETA a ETD.
Zákazníci bez účtu aerops: Prosíme, postupujte podle pokynů a zadejte údaje potřebné k provedení výpočtu.
Novinka: kompenzace emisí z letů přímo pomocí aerops!
Stačí vybrat v aplikaci nebo kliknout zde!
